Kompletan vodič kroz kupovinu automobila na lizing
Izračunajte lizing ratu
Reprezentativni primer
Reprezentativni primer za finansijski lizing za kupovinu novih vozila, indeksiran u EUR, fiksna kamatna stopa
Predmet lizinga | PUTNIČKO VOZILO |
---|---|
Cena vozila sa PDV | 25.000,00 EUR |
Učešće 25% od bruto cene( PDV + Učešće 10% od neto cene) | 6.250,00 EUR (2.083,33 EUR + 4.166,67 EUR) |
Iznos neto finansiranja | 18.750,00 EUR |
Period finansiranja (u mesecima)/broj rata lizing naknade | 60 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja fiksna) | 5,99% |
Mesečna rata (60) | 362,40 EUR |
Ukupna vrednost ugovora | 23.827,33 EUR |
Efektivna kamatna stopa (na dan 20.01.2025.) | 10,22% |
Ukupna kamata | 2.994,00 EUR |
Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga | |
Troškovi obrade zahteva sa PDV | 250,00 EUR |
PDV na kamatu | 598,80 EUR |
Kasko osiguranje, godišnja premija* | 688 EUR |
Trošak menice | 50,00 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD |
Naknada za upis u registar APR bez PDV | 5.740,00 RSD |
Naknada za ispis iz registra APR bez PDV | 1.150,00 RSD |
Ukupna uplata pri zaključenju ugovora (2+13+16) | 7.100,90 EUR |
Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik | |
*Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa kod Wiener Stadtische osiguranja |
Vesti
Želim da ...
.... unapredim svoje poslovanje